さまざまなニーズにフレキシブルにスピーディーにお応えします。
仕上加工
フライス仕上げ・ロータリー研磨仕上・サーフェイス研磨仕上
在庫鋼種
SS400 S50C SK3 SKS3 SKD11 SKD61 SKH51 SCM440
NAK55 NAK80
DC53
G04 GO40F
PD613
FDAC
HPM1 HPM7 HPM38
RAMAX
SUS
Al
各メーカー
※上記以外の材質についてもメーカー問わず速やかに仕入れ出来ますのでご相談下さい。
製品概要
プレートは、多種多様な分野で活躍しています。
携帯電話・テレビ(液晶)・パソコン・エアコン・オートバイ・自動車・船舶・航空機・原子炉・射出成形機・ダイカストマシン・プレス・半導体関連のFA機器・印刷機・金型(入子)・治工具、等に多くご利用頂いて居ります。
六面体以外にも型切り溶断・レーザー
金属加工部品の中で、その用途によっては、様々な形状が求められます。その場合は、機械加工するにも無駄が生じるなどといったものなどは、図面を頂ければ加工取り代を考えて、溶断(形状)して上下面はもちろん、周りの加工基準まで加工可能です。(但し、材質・形状に関しては打ち合わせによるものとします。)
設備一覧
プレートの生産にあたり、求められるテーマに製品のクオリティー、納期短縮化、コストダウンがあります。これらを安定して行うためにコンピューターにはじまる一連の生産管理システムによって、全工程をコントロールしており「信頼」をお届けします。
メカニカルセンター設備概要一覧表
名称 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-250 | 2台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-250SA | 3台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-400 | 4台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-650H | 2台 | |
帯鋸盤 | 大東精機(株) | SGA8010CNC | 1台 | |
竪フライス盤 | 日立精機(株) | MS-V | X:600 Y:250 Z:360 | 1台 |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | 3M | X:1000 Y:505 Z:520 | 1台 |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | TK-VS3N | X:1000 Y:505 Z:550 | 1台 |
ベット型竪フライス盤 | 大阪機工(株) | MH-3VII | X:920 Y:350 Z:450 | 1台 |
プラノミラー | (株)中央精機 | C-25 | X:2000 Y:1000 Z:380 | 1台 |
プラノミラー | (株)中央精機 | C-30 | X:2900 Y:1200 Z:540 | 1台 |
CNC竪型フライス盤 | (株)武田機械 | TK-VS2000NC | X:2000 Y:750 Z:650 | 1台 |
CNC竪型フライス盤 | (株)武田機械 | TK-RV3000NC | X:2600 Y:600 Z:400 | 1台 |
ターンテーブル式フライス盤 | 新潟鉄工(株) | JK400 | X:800 Y:400 Z:300 | 1台 |
横中ぐりフライス盤 | (株)山崎技研 | YZB-85 | X:900 Y:600 Z:750 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | 浜井産業(株) | 2MP-DS-NC | X:250 Y:740 Z:155 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | CS200 | X:240 Y:240 Z:100 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | CS300 | X:300 Y:300 Z:140 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | DAI500 | X:505 Y:505 Z:180 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | DAI700 | X:700 Y:700 Z:230 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | UL1015H | X:1000 Y:1500 Z:200 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)武田機械 | HDS1500-NC | X:1000 Y:1000 Z:230 | 1台 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | X:600 Y:300 Z:347.5 | 3台 |
砥石外径 Ø305×38×127 | ||||
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-125DX | X:1200 Y:500 Z:600 | 2台 |
砥石外径 Ø510×50×127 | ||||
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-208DX | X:2000 Y:800 Z:695 | 1台 |
砥石外径 Ø510×50×127 | ||||
立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業株 | SVR-60 | チャック径 Ø600 Z:280 | 1台 |
砥石外径 Ø330 | ||||
立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業株 | SVR-160 | チャック径 Ø1600 Z:600 | 1台 |
砥石外径 Ø840 | ||||
立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業株 | SVR-180 | チャック径 Ø1800 Z:540 | 1台 |
砥石外径 Ø940 | ||||
※その他設備 | ||||
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | #2タイプ | 16台 | |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | #3タイプ | 5台 |
九州メカニカルセンター設備概要一覧表
名称 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-250 | 2台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-250SA | 2台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-400 | 3台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-400 | 2台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-400PF | 2台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | HA-500 | 1台 | |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-650 | 1台 | |
帯鋸盤 | 大東精機 | S5070 | 1台 | |
帯鋸盤 | 大東精機 | S6090 | 1台 | |
竪フライス盤 | 日立精機(株) | MS-V | X:600 Y:250 Z:400 | 2台 |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | TK-VS2N-LH | X:850 Y:420 Z:450 | 11台 |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | TK-VS3N-LH | X:1000 Y:505 Z:550 | 1台 |
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | 3M | X:1000 Y:505 Z:520 | 1台 |
CNC竪フライス盤 | (株)武田機械 | TK-VS2000NC | X:2000 Y:750 Z:650 | 1台 |
CNC竪フライス盤 | 大阪機工(株) | MCV860 | X:2040 Y:860 Z:720 | 1台 |
ターンテーブル式フライス盤 | 新潟鉄工(株) | JK500 | X:1300 Y:500 Z:395 | 1台 |
NC小型プラノミラー | (株)中央精機 | C25-N-HS | X:2500 Y:1315 Z:450 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | 浜井産業(株) | 2MP-DS-NC | X:800 Y:400 Z:160 | 3台 |
CNC両頭フライス盤 | 浜井産業(株) | 4MP-DS-NC | X:1200 Y:1140 Z:200 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | CS200 | X:320 Y:270 Z:125 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | DAI700 | X:1178 Y:805 Z:250 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)中央精機 | UL1015H | X:1700 Y:1200 Z:200 | 1台 |
CNC両頭フライス盤 | (株)武田機械 | HDS430NC | X:580 Y:610 Z:160 | 1台 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | X:600 Y:300 Z:347.5 | 1台 |
砥石外径 Ø305×38×127 | ||||
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-125DX | X:1200 Y:500 Z:600 | 1台 |
砥石外径 Ø510×50×127 | ||||
立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業株 | SVR-50 | チャック径 Ø500 Z:270 | 1台 |
砥石外径 Ø305 | ||||
立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業株 | SVR-160 | チャック径 Ø1600 Z:600 | 1台 |
砥石外径 Ø840 | ||||
※その他設備 | ||||
ベット型竪フライス盤 | (株)武田機械 | #2タイプ | 3台 |
〒759-0134 山口県宇部市善和上瀬戸原193-1 TEL 0836(62)1588(代表) FAX 0836(62)1533
Copyright © 2008 MECHANICAL CENTER co.ltd All rights Reserved.